入学年龄参照表
* 2026-2027学年,广州哈罗外籍人员子女学校仅提供小班至十年级(对应的中国年级:小小班至九年级)的有限学位。
| 学部 | 年级 | 年龄 | 出生日期(2026年8月入学) |
|---|---|---|---|
| 幼小部 | 小班 | 2 – 3 | 2023 年 9 月 1 日 – 2024 年 8 月 31 日 |
| 中班 | 3 – 4 | 2022 年 9 月 1 日 – 2023 年 8 月 31 日 | |
| 大班 | 4 – 5 | 2021 年 9 月 1 日 – 2022 年 8 月 31 日 | |
| 一年级 | 5 – 6 | 2020 年 9 月 1 日 – 2021 年 8 月 31 日 | |
| 二年级 | 6 – 7 | 2019 年 9 月 1 日 – 2020 年 8 月 31 日 | |
| 三年级 | 7 – 8 | 2018 年 9 月 1 日 – 2019 年 8 月 31 日 | |
| 四年级 | 8 – 9 | 2017 年 9 月 1 日 – 2018 年 8 月 31 日 | |
| 五年级 | 9 – 10 | 2016 年 9 月 1 日 – 2017 年 8 月 31 日 | |
| 中学部 | 六年级 | 10 – 11 | 2015 年 9 月 1 日 – 2016 年 8 月 31 日 |
| 七年级 | 11 – 12 | 2014 年 9 月 1 日 – 2015 年 8 月 31 日 | |
| 八年级 | 12 – 13 | 2013 年 9 月 1 日 – 2014 年 8 月 31 日 | |
| 九年级 | 13 – 14 | 2012 年 9 月 1 日 – 2013 年 8 月 31 日 | |
| 十年级 | 14 – 15 | 2011 年 9 月 1 日 – 2012 年 8 月 31 日 | |
| 十一年级 | 15 – 16 | 2010 年 9 月 1 日 – 2011 年 8 月 31 日 | |
| 十二年级 | 16 – 17 | 2009 年 9 月 1 日 – 2010 年 8 月 31 日 | |
| 十三年级 | 17 – 18 | 2008 年 9 月 1 日 – 2009 年 8 月 31 日 |


